UP-Acting Mechanical Crowning CNC Pressbrake

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ataata

whakaahuatanga hua

Ko nga tikanga piko ko te piko koki, ko te piko uara tino me te piko pewa nui.
Kei roto ko nga whare pukapuka taputapu o runga me raro, kei ia whare pukapuka nga taputapu e 50 hei whakatikatika.Arokite hōtaka me te hōtaka

Nga mahi whiriwhiri.
Te mahi tātaritanga II / O, te tirotiro i nga raru o te punaha me nga taputapu.
Ko te mahi tatau mahi, ka piki te porotiti kia kotahi i nga wa katoa e rere ana te hotaka

X-tuaka mahi rohe mua, na roto i te whakatakoto i te rohe mua tuaka X i roto i te tawhā pokepokea raro.

Pull& neke te mahi whakaroa.
Ka whakamahia e te utu whakahekenga te tikanga utu miihini hei whakapai ake i te pumau o te hua.
Ko te mahi mutu aunoa o te motuka waipēhi, ka mutu aunoa i roto i te wa mangere ki te whakatutuki i te mana whakaora.

Te mahi whakamaumahara whakakapi hinu hinu, whakamaumahara aunoa hei whakakapi i te hinu waipēhi i muri i te 900 haora o te oma.

whakaritenga hua

Hua branda CNC mihini piko Roanga Ripanga(mm) 3100mm
Tauira WSD10031 Mokowā tīwae(mm) 2600mm
Te kaha tukatuka 100T Te teitei o te ripanga 790mm
Pūnaha taiwhanga tau DELEMLaimore Hohonu korokoro(mm) 400mm
Pūnaha Servo Fuji Te whiu o te rama mm 200mm
Servo motuka Fuji teitei kati(mm)
Roopu takirere pehanga Yuken Te tere tata(mm/hekona) 160
Tauine aukume GIVI Te tere mahi(mm/hekona) 10
mowhiti hiri waikura NOK(Hapana) Te hokinga tere(mm/hekona) 130
Tepe whakakā OMRON[Hapana] Motika matua(KW) 7.5KW
Kaha(KN)1000KN Taumaha(KG)8700
WSD CNC Perehi Perehi Rangatū motuhakenga mahiAhu (mm)L*W*H
WSDMode WSD50/12 WSD63/25 WSD100/31 WSD100/40 WSD160/32 WSD160/40 WSD220/32 WSD220/40 WSD250/40
Paerewa Parepare Walldustry
Kaha KN 500 630 630 1000 1000 1000 1000 1600 1600 2200 2200 2500
Te roa piko mm 1220 2500 2500 3100 4000 4000 4000 3200 4000 3200 4000 4000
Te tawhiti o te pou mm 1160 2100 2100 2600 3300 3300 3300 2700 3300 2700 3300 3300
Te teitei o te Norktablemm 770 760 760 790 790 790 790 790 790 790 790 810
Te whiu o te hipi hipi mm 200 150 200 200 200 200 250 200 200 200 200 250
teitei kati mm 410 420 470 470 470 470 520 470 470 470 470 520
Te hohonutanga o te korokoromm 255 250 250 400 400 500 500 400 400 400 400 400
Te teitei o te korokoromm 540 500 500 550 550 550 575 530 530 530 530 570
Te tere o te rammm/s cpproacing 180 130 130 160 160 160 160 130 130 120 120 110
mahi 15 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
hokinga 180 110 110 130 130 130 130 100 100 95 95 95
-whiu tuakamm 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500
Bacxgouge posiion irid atua]mm 900 900 900 900 900 1000 850 900 900 900 900 900
Motini matua Kw 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5
4000 4700 5700 8700 9300 9500 9500 11400 13400 14100 15200 20000
Te rahimm L 1600 2690 2690 3250 4080 4200 4150 3360 4080 3370 4080 4250
W 1580 1370 1370 1610 2600 2000 1710 1810 1810 1850 1850 1850
H 2470 2570 2570 2610 1570 2720 2810 2720 2720 2810 2810 2910

whakaaturanga taipitopito

taipitopito
taipitopito
taipitopito
taipitopito
taipitopito
taipitopito

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou